| Все поступления в файловый архив за день |
"Запрещённые" дни для посадки и пересадки основных культур
| февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 6-7 | 4-8 | 1-2, 5-6 | 5-6, 25-27 | 3-4, 22-23 | 2-3, 19-20 | 1-2, 15-16, 30-31 | 11-13, 29-30 | 9-10, 28-29 |
Благоприятные дни для посева сельскохозяйственных культур
| Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| цветы луковичные | 26-27 | 24-26, 29 | 21-22, 26-27 | 23-24 | 19-21, 24-25 | 21-23 | 17-19, 20-23 | 18-19 | 16-17, 20-21 |
| цветы из семян | 17-18 | 15-16, 19-21 | 11-12, 16-20 | 9-10, 13-17 | 5-6, 9-13 | 4, 7-11 | 3-7 | 1-3 | - |
| баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква | 17-18 | 15-16 | 18-20 | 15-19 | 12-16 | 10-13 | 9 | 14-15 | 11-12 |
| брюква, репа | 23-27 | 22-26, 29 | 21-22, 26-27 | 23-24 | 19-21, 24-25 | 21-23 | 17-19, 22-23 | 18-19 | 16-17, 20-21 |
| горох, фасоль | - | - | 18-20 | 15-19 | 12-16 | 10-13 | 9 | 14-15 | 11-12 |
| земляника садовая (клубника), ревень | 26-27 | 24-26 | 21-22 | - | 24-25 | 21-23 | 17-19 | - | 20-21 |
| капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 8-9, 13 | 11-12 | 7-8, 11-12 | 9-10 | 5-6 | 4, 9 | 5-8 | 2-5 | 1-3, 30 |
| картофель, топинамбур | 23-28 | 22-29 | 21-27 | 20-24 | 19-21 | - | 22-23 | 18-19 | 16-17, 20-21 |
| лук на перо | 10-12 | 9-10 | - | 18-19 | 14-18 | 11-18 | 8-14 | 4-10 | 1-8, 13-14, 30-31 |
| лук на репку | 26-28 | 24-29 | 21-27 | 20-24 | 19-21 | - | - | - | - |
| лук-порей | 10-12, 15-18 | 9-10, 13-16 | 9-12 | 7-10, 18-19 | 5-6, 14-16 | 4, 11-13 | 8-9 | 4-5 | 1-3, 13-14, 30 |
| морковь, пастернак (на корень) | 23-27 | 22-26 | 21-22 | - | 24-25 | 21-23 | 17-19, 22-23 | 18-19 | 16-17, 20-21 |
| огурцы, кукуруза | 8-9 | - | 11-12 | 9-10 | 5-6 | 4 | 8 | 4-5 | 1-3, 30 |
| перец сладкий | 17-18 | 15-16 | - | 18-19 | 14-18 | 11-15 | 9-12 | 8, 14-15 | 11-12 |
| петрушка на зелень | 8-9, 13 | 11-12 | 7-8, 11-12 | 9-10 | 5-6 | 4, 9 | 5-8 | 2-5 | 1-3, 30 |
| петрушка на корень | 23-27 | 22-16, 29 | 21-22, 26-27 | 23-24 | 19-21, 24-25 | 21-23 | 17-19, 22-23 | 18-19 | 16-17, 20-21 |
| подсолнечник | 8-9, 19-20 | 17-18 | 13-15, 18-20 | 11-12, 15-19 | 7-8, 12-16 | 5-6, 9 | 5-9 | 2-5 | 1-3, 11-12, 30 |
| редис | 23-28 | 22-29 | 21-27 | 20-24 | 19-21, 24-25 | 21-23 | 17-19, 22-23 | 18-19 | 16-17 |
| редька | 23-27 | 22-26 | 21-22 | - | - | 24-25 | 20-23 | 16-19 | 16-17, 20-21 |
| салат, шпинат | 8-13 | 9-12 | 7-8, 11-12 | 9-10 | 5-6 | 4, 9 | 5-8 | 2-5 | 1-3, 30 |
| свекла | 4-5, 23-27 | 2-3, 22-26, 29 | 3-4, 21-22, 26-27, 30 | 1-2, 23-24, 28-29 | 1-2, 19-21, 24-25, 28-30 | 26-27, 30-31 | 17-19, 22-23, 26-27 | 18-19, 22-24 | 16-17, 20-21, 26-27 |
| сельдерей | 8-9, 13 | 11-12 | 3-4, 7-8, 30 | 1-2, 9-10, 28-29 | 1-2, 5-6, 28-30 | 4, 26-27, 30-31 | 5-8, 26-27 | 2-5, 22-24 | 1-3, 26-27, 30 |
| томаты | 17-18 | 15-16 | - | 18-19 | 14-18 | 11-15 | 9-12 | 8, 14-15 | 11-14 |
| укроп, фенхель | 15-18 | 13-16, 19-21 | 9-12, 16-17 | 7-10, 13-14, 18-19 | 5-6, 9-11, 14-16 | 4, 7-8, 11-13, 16-18 | 3-4, 8-9, 13-14 | 1, 4-5, 9-10 | 1-3, 6-8, 30 |
| хрен | 26-27 | 24-26, 29 | 21-22, 26-27 | 23-24 | 19-21, 24-25 | 21-23 | 21-23 | - | 20-21 |
| чеснок | 26-18 | 24-28 | 21-25 | 18-22 | 14-18 | 11-15, 24-25 | 9-12, 20-21 | 8, 16-17 | 13-15 |
Для населённых пунктов с разницей московского и местного времени более 5 часов необходимо производить сдвиг указанных дат на одну вперёд. Календарь предназначен для весенне-летних посевов в открытом грунте, круглогодичного тепличного хозяйства и разведения зимнего огорода на подоконнике. Календарь эффективен только при правильной агротехнике овощных культур.
электрический котел купить в Киеве|вагонка Сочи


